モンストの経験値とランクとスタミナの関係

【モンスト】ノーマルクエスト

モンストを始めた当初はランクもスタミナも少ないと思いますが、
モンストをやり続けていると、スタミナの重要性に気づくと思います。
そして「いったいどのくらいランクが上がるとスタミナもどのくらい上がるのだろう?」と
疑問に思うとおもいますので今回はランクとスタミナの説明をします。

ランクが上がるとどうなるか?

まず、そもそもゲームを進めていくうえで、
ランクが上がるとどうなるのでしょうか?

ランクが上がるとスタミナが増えます。

ランクが上がるとスタミナが増えます。ただ、ランクが「1」上がると、
スタミナが「1」増えるというわけではありません。こちらは後ほど説明します。

スタミナが回復(オーバー回復)

ランクが上がるとスタミナが回復します。その際オーバー回復と言って
スタミナの「最大値分」だけ回復します。
例えば、スタミナの残りが10で、最大値が100だった場合、オーバー回復によって
スタミナが110となり、一時的ではありますが、最大値以上のスタミナが手に入ります。

たたし、このオーバー回復には上限があってスタミナ最大値の2倍までしか回復しません。
オーバー回復で最大値以上のスタミナを保持している間に再度ランクが上がって
オーバー回復した場合でも最大値の2倍以上にはなりません。
例えばスタミナの残り190、スタミナの最大値が200でオーバー回復によって一時的にスタミナ390
保持していたとしてスタミナ残り300でまたランクアップでオーバー回復したとしても最大値分の200が回復して500とはなりません。あくまでもスタミナ最大値の2倍までなので400までしか回復しません。ただ、これは頻繁に起こることではなく、ノーマルクエストで少ないスタミナ消費でバンバン経験値を稼ぐときにこの現象に遭遇するかと思います。

これまで、ランクアップしてスタミナが回復する際、自身のスタミナの最大2倍まで回復していましたが、Ver15.0アップデート以降、ランクアップした分だけのスタミナが回復するようになります!
また、スタミナがMAX値の状態だった場合「スタミナミン」は使用できませんでしたが、Ver.15.0アップデート以降、MAX値の状態でも使用可能になります!

フレンド数、デッキ数が増えます。

最大フレンド数は、ランクが奇数になったときに最大フレンド数が1ずつ上がり、
現在100になったら打ち止めになります。

デッキ数は、
ランク100以上:6枠
ランク150以上:7枠
ランク200以上:8枠
ランク250以上:9枠
ランク300以上:10枠
ランク350以上:11枠
ランク400以上:12枠
となります。

追憶の書庫に行ける回数がアップします。

追憶の書庫はランク70以上で解放されます。
ランクに応じた所持ポイントを消費することで挑戦できますので、
ランクが上がれば上がるほど、追憶の書庫に挑戦できる回数が増えます。

ランク70~99以上:150ポイント
ランク100以上:180ポイント
ランク200以上:210ポイント
ランク300以上:240ポイント
ランク400以上:270ポイント
ランク500以上:300ポイント
ランク600以上:330ポイント
ランク700以上:360ポイント
ランク800以上:390ポイント
ランク900以上:420ポイント
ランク1000以上:450ポイント
ランク1100以上:480ポイント
ランク1200以上:510ポイント
ランク1300以上:540ポイント
ランク1400以上:570ポイント
ランク1500:600ポイント

星6確定ガチャが引ける

ランク200以降、100上がる毎にランク達成ミッション星6確定ガチャを1回引けるようになります。
またランク500、1000、1500を達成すると、限定モンスターが1体確定の星6限定確定ガチャが引けようになります。

ランク200、300、400 → 星6確定ガチャ
ランク500 → 星6限定確定ガチャ
ランク600、700、800、900 → 星6確定ガチャ
ランク1000 → 星6限定確定ガチャ
ランク1100、1200、1300、1400 → 星6確定ガチャ
ランク1500 → 星6限定確定ガチャ



スタミナが増えるとどうなるか?

モンストにおいてクエストをプレイするには
基本的にはスタミナを消費します。(現在はスタミナ0クエストが存在します)

なのでスタミナが多ければ多いほど多くのクエストをプレイすることができ、
運極もつくりやすくなると言えます。

クエスト別消費スタミナをご紹介します。

イベントクエスト

  • 爆絶:スタミナ:60 経験値:3700
  • 超絶:スタミナ:60 経験値:3700
  • 激究極:スタミナ:50 経験値:2200
  • 究極:スタミナ:50 経験値:2200
    (新イベント期間中はスタミナ減少で40)
  • 極:スタミナ:35 経験値:1500
  • 上級:25: 経験値:1000
  • 中級:15: 経験値:500

ランクとスタミナの関係性

下の表に示すとおり、
基本的には3ランクに1スタミナずつ上がり、20ランクに1回スタミナが3上がります。
ランクは1500で現在はカンストとなっています。

ランク上げの際にはモンストまとめヘッドラインのサイトで提供しているモンストノーマルクエスト周回数経験値計算をご活用ください!

ランク スタミナ
1 30
2〜3 31 +1
4〜5 32 +1
6〜7 33 +1
8〜9 34 +1
10〜11 35 +1
12〜13 36 +1
14〜15 37 +1
16〜17 38 +1
18〜19 39 +1
20〜21 42 +3
22〜23 43 +1
24〜25 44 +1
26〜27 45 +1
28〜29 46 +1
30〜31 47 +1
32〜33 48 +1
34〜35 49 +1
36〜37 50 +1
38〜39 51 +1
40〜41 54 +3
42〜43 55 +1
44〜45 56 +1
46〜47 57 +1
48〜49 58 +1
50〜51 59 +1
52〜53 60 +1
54〜55 61 +1
56〜57 62 +1
58〜59 63 +1
60〜61 66 +3
62〜63 67 +1
64〜65 68 +1
66〜67 69 +1
68〜69 70 +1
70〜71 71 +1
72〜73 72 +1
74〜75 73 +1
76〜77 74 +1
78〜79 75 +1
80〜81 78 +3
82〜83 79 +1
84〜85 80 +1
86〜87 81 +1
88〜89 82 +1
90〜91 83 +1
92〜93 84 +1
94〜95 85 +1
96〜97 86 +1
98〜99 87 +1
100〜101 90 +3
102〜103 91 +1
104〜105 92 +1
106〜107 93 +1
108〜109 94 +1
110〜111 95 +1
112〜113 96 +1
114〜115 97 +1
116〜117 98 +1
118〜119 99 +1
120〜121 102 +3
122〜123 103 +1
124〜125 104 +1
126〜127 105 +1
128〜129 106 +1
130〜131 107 +1
132〜133 108 +1
134〜135 109 +1
136〜137 110 +1
138〜139 111 +1
140〜141 114 +3
142〜143 115 +1
144〜145 116 +1
146〜147 117 +1
148〜149 118 +1
150〜151 119 +1
152〜153 120 +1
154〜155 121 +1
156〜157 122 +1
158〜159 123 +1
160〜161 126 +3
162〜163 127 +1
164〜165 128 +1
166〜167 129 +1
168〜169 130 +1
170〜171 131 +1
172〜173 132 +1
174〜175 133 +1
176〜177 134 +1
178〜179 135 +1
180〜181 138 +3
182〜183 139 +1
184〜185 140 +1
186〜187 141 +1
188〜189 142 +1
190〜191 143 +1
192〜193 144 +1
194〜195 145 +1
196〜197 146 +1
198〜199 147 +1
200〜201 150 +3
202〜203 151 +1
204〜205 152 +1
206〜207 153 +1
208〜209 154 +1
210〜211 155 +1
212〜213 156 +1
214〜215 157 +1
216〜217 158 +1
218〜219 159 +1
220〜221 162 +3
222〜223 163 +1
224〜225 164 +1
226〜227 165 +1
228〜229 166 +1
230〜231 167 +1
232〜233 168 +1
234〜235 169 +1
236〜237 170 +1
238〜239 171 +1
240〜241 174 +3
242〜243 175 +1
244〜245 176 +1
246〜247 177 +1
248〜249 178 +1
250〜251 179 +1
252〜253 180 +1
254〜255 181 +1
256〜257 182 +1
258〜259 183 +1
260〜261 186 +3
262〜263 187 +1
264〜265 188 +1
266〜267 189 +1
268〜269 190 +1
270〜271 191 +1
272〜273 192 +1
274〜275 193 +1
276〜277 194 +1
278〜279 195 +1
280〜281 198 +3
282〜283 199 +1
284〜285 200 +1
286〜287 201 +1
288〜289 202 +1
290〜291 203 +1
292〜293 204 +1
294〜295 205 +1
296〜297 206 +1
298〜299 207 +1
300〜301 210 +3
302〜303 211 +1
304〜305 212 +1
306〜307 213 +1
308〜309 214 +1
310〜311 215 +1
312〜313 216 +1
314〜315 217 +1
316〜317 218 +1
318〜319 219 +1
320〜321 222 +3
322〜323 223 +1
324〜325 224 +1
326〜327 225 +1
328〜329 226 +1
330〜331 227 +1
332〜333 228 +1
334〜335 229 +1
336〜237 230 +1
338〜339 231 +1
340〜341 234 +3
342〜343 235 +1
344〜345 236 +1
346〜347 237 +1
348〜349 238 +1
350〜351 239 +1
352〜353 240 +1
354〜355 241 +1
356〜357 242 +1
358〜359 243 +1
360〜361 246 +3
362〜363 247 +1
364〜365 248 +1
366〜367 249 +1
368〜369 250 +1
370〜371 251 +1
372〜373 252 +1
374〜375 253 +1
376〜377 254 +1
378〜379 255 +1
380〜381 258 +3
382〜383 259 +1
384〜385 260 +1
386〜387 261 +1
388〜389 262 +1
390〜391 263 +1
392〜393 264 +1
394〜395 265 +1
396〜397 266 +1
398〜399 267 +1
400〜401 270 +3
402〜403 271 +1
404〜405 272 +1
406〜407 273 +1
408〜409 274 +1
410〜411 275 +1
412〜413 276 +1
414〜415 277 +1
416〜417 278 +1
418〜419 279 +1
420〜421 282 +3
422〜423 283 +1
424〜425 284 +1
426〜427 285 +1
428〜429 286 +1
430〜431 287 +1
432〜433 288 +1
434〜435 289 +1
436〜437 290 +1
438〜439 291 +1
440〜441 294 +3
442〜443 295 +1
444〜445 296 +1
446〜447 297 +1
448〜449 298 +1
450〜451 299 +1
452〜453 300 +1
454〜455 301 +1
456〜457 302 +1
458〜459 303 +1
460〜461 306 +3
462〜463 307 +1
464〜465 308 +1
466〜467 309 +1
468〜469 310 +1
470〜471 311 +1
472〜473 312 +1
474〜475 313 +1
476〜477 314 +1
478〜479 315 +1
480〜481 318 +3
482〜483 319 +1
484〜485 320 +1
486〜487 321 +1
488〜489 322 +1
490〜491 323 +1
492〜493 324 +1
494〜495 325 +1
496〜497 326 +1
498〜499 327 +1
500〜501 330 +3
502〜503 331 +1
504〜505 332 +1
506〜507 333 +1
508〜509 334 +1
510〜511 335 +1
512〜513 336 +1
514〜515 337 +1
516〜517 338 +1
518〜519 339 +1
520〜521 342 +3
522〜523 343 +1
524〜525 344 +1
526〜527 345 +1
528〜529 346 +1
530〜531 347 +1
532〜533 348 +1
534〜535 349 +1
536〜537 350 +1
538〜539 351 +1
540〜541 354 +3
542〜543 355 +1
544〜545 356 +1
546〜547 357 +1
548〜549 358 +1
550〜551 359 +1
552〜553 360 +1
554〜555 361 +1
556〜557 362 +1
558〜559 363 +1
560〜561 366 +3
562〜563 367 +1
564〜565 368 +1
566〜567 369 +1
568〜569 370 +1
570〜571 371 +1
572〜573 372 +1
574〜575 373 +1
576〜577 374 +1
578〜579 375 +1
580〜581 378 +3
582〜583 379 +1
584〜585 380 +1
586〜587 381 +1
588〜589 382 +1
590〜591 383 +1
592〜593 384 +1
594〜595 385 +1
596〜597 386 +1
598〜599 387 +1
600〜601 390 +3
602〜603 391 +1
604〜605 392 +1
606〜607 393 +1
608〜609 394 +1
610〜611 395 +1
612〜613 396 +1
614〜615 397 +1
616〜617 398 +1
618〜619 399 +1
620〜621 402 +3
622〜623 403 +1
624〜625 404 +1
626〜627 405 +1
628〜629 406 +1
630〜631 407 +1
632〜633 408 +1
634〜635 409 +1
636〜637 410 +1
638〜639 411 +1
640〜641 414 +3
642〜643 415 +1
644〜645 416 +1
646〜647 417 +1
648〜649 418 +1
650〜651 419 +1
652〜653 420 +1
654〜655 421 +1
656〜657 422 +1
658〜659 423 +1
660〜661 426 +3
662〜663 427 +1
664〜665 428 +1
666〜667 429 +1
668〜669 430 +1
670〜671 431 +1
672〜673 432 +1
674〜675 433 +1
676〜677 434 +1
678〜679 435 +1
680〜681 438 +3
682〜683 439 +1
684〜685 440 +1
686〜687 441 +1
688〜689 442 +1
690〜691 443 +1
692〜693 444 +1
694〜695 445 +1
696〜697 446 +1
698〜699 447 +1
700〜701 450 +3
702〜703 451 +1
704〜705 452 +1
706〜707 453 +1
708〜709 454 +1
710〜711 455 +1
712〜713 456 +1
714〜715 457 +1
716〜717 458 +1
718〜719 459 +1
720〜721 462 +3
722〜723 463 +1
724〜725 464 +1
726〜727 465 +1
728〜729 466 +1
730〜731 467 +1
732〜733 468 +1
734〜735 469 +1
736〜737 470 +1
738〜739 471 +1
740〜741 474 +3
742〜743 475 +1
744〜745 476 +1
746〜747 477 +1
748〜749 478 +1
750〜751 479 +1
752〜753 480 +1
754〜755 481 +1
756〜757 482 +1
758〜759 483 +1
760〜761 486 +3
762〜763 487 +1
764〜765 488 +1
766〜767 489 +1
768〜769 490 +1
770〜771 491 +1
772〜773 492 +1
774〜775 493 +1
776〜777 494 +1
778〜779 495 +1
780〜781 498 +3
782〜783 499 +1
784〜785 500 +1
786〜787 501 +1
788〜789 502 +1
790〜791 503 +1
792〜793 504 +1
794〜795 505 +1
796〜797 506 +1
798〜799 507 +1
800〜801 510 +3
802〜803 511 +1
804〜805 512 +1
806〜807 513 +1
808〜809 514 +1
810〜811 515 +1
812〜813 516 +1
814〜815 517 +1
816〜817 518 +1
818〜819 519 +1
820〜821 522 +3
822〜823 523 +1
824〜825 524 +1
826〜827 525 +1
828〜829 526 +1
830〜831 527 +1
832〜833 528 +1
834〜835 529 +1
836〜837 530 +1
838〜839 531 +1
840〜841 534 +3
842〜843 535 +1
844〜845 536 +1
846〜847 537 +1
848〜849 538 +1
850〜851 539 +1
852〜853 540 +1
854〜855 541 +1
856〜857 542 +1
858〜859 543 +1
860〜861 546 +3
862〜863 547 +1
864〜865 548 +1
866〜867 549 +1
868〜869 550 +1
870〜871 551 +1
872〜873 552 +1
874〜875 553 +1
876〜877 554 +1
878〜879 555 +1
880〜881 558 +3
882〜883 559 +1
884〜885 560 +1
886〜887 561 +1
888〜889 562 +1
890〜891 563 +1
892〜893 564 +1
894〜895 565 +1
896〜897 566 +1
898〜899 567 +1
900〜901 570 +3
902〜903 571 +1
904〜905 572 +1
906〜907 573 +1
908〜909 574 +1
910〜911 575 +1
912〜913 576 +1
914〜915 577 +1
916〜917 578 +1
918〜919 579 +1
920〜921 582 +3
922〜923 583 +1
924〜925 584 +1
926〜927 585 +1
928〜929 586 +1
930〜931 587 +1
932〜933 588 +1
934〜935 589 +1
936〜937 590 +1
938〜939 591 +1
940〜941 594 +3
942〜943 595 +1
944〜945 596 +1
946〜947 597 +1
948〜949 598 +1
950〜951 599 +1
952〜953 600 +1
954〜955 601 +1
956〜957 602 +1
958〜959 603 +1
960〜961 606 +3
962〜963 607 +1
964〜965 608 +1
966〜967 609 +1
968〜969 610 +1
970〜971 611 +1
972〜973 612 +1
974〜975 613 +1
976〜977 614 +1
978〜979 615 +1
980〜981 618 +3
982〜983 619 +1
984〜985 620 +1
986〜987 621 +1
988〜989 622 +1
990〜991 623 +1
992〜993 624 +1
994〜995 625 +1
996〜997 626 +1
998〜999 627 +1
1000〜1001 630 +3
1002〜1003 631 +1
1004〜1005 632 +1
1006〜1007 633 +1
1008〜1009 634 +1
1010〜1011 635 +1
1012〜1013 636 +1
1014〜1015 637 +1
1016〜1017 638 +1
1018〜1019 639 +1
1020〜1021 642 +3
1022〜1023 643 +1
1024〜1025 644 +1
1026〜1027 645 +1
1028〜1029 646 +1
1030〜1031 647 +1
1032〜1033 648 +1
1034〜1035 649 +1
1036〜1037 650 +1
1038〜1039 651 +1
1040〜1041 654 +3
1042〜1043 655 +1
1044〜1045 656 +1
1046〜1047 657 +1
1048〜1049 658 +1
1050〜1051 659 +1
1052〜1053 660 +1
1054〜1055 661 +1
1056〜1057 662 +1
1058〜1059 663 +1
1060〜1061 666 +3
1062〜1063 667 +1
1064〜1065 668 +1
1066〜1067 669 +1
1068〜1069 670 +1
1070〜1071 671 +1
1072〜1073 672 +1
1074〜1075 673 +1
1076〜1077 674 +1
1078〜1079 675 +1
1080〜1081 678 +3
1082〜1083 679 +1
1084〜1085 680 +1
1086〜1087 681 +1
1088〜1089 682 +1
1090〜1091 683 +1
1092〜1093 684 +1
1094〜1095 685 +1
1096〜1097 686 +1
1098〜1099 687 +1
1100〜1101 690 +3
1102〜1103 691 +1
1104〜1105 692 +1
1106〜1107 693 +1
1108〜1109 694 +1
1110〜1111 695 +1
1112〜1113 696 +1
1114〜1115 697 +1
1116〜1117 698 +1
1118〜1119 699 +1
1120〜1121 702 +3
1122〜1123 703 +1
1124〜1125 704 +1
1126〜1127 705 +1
1128〜1129 706 +1
1130〜1131 707 +1
1132〜1133 708 +1
1134〜1135 709 +1
1136〜1137 710 +1
1138〜1139 711 +1
1140〜1141 714 +3
1142〜1143 715 +1
1144〜1145 716 +1
1146〜1147 717 +1
1148〜1149 718 +1
1150〜1151 719 +1
1152〜1153 720 +1
1154〜1155 721 +1
1156〜1157 722 +1
1158〜1159 723 +1
1160〜1161 726 +3
1162〜1163 727 +1
1164〜1165 728 +1
1166〜1167 729 +1
1168〜1169 730 +1
1170〜1171 731 +1
1172〜1173 732 +1
1174〜1175 733 +1
1176〜1177 734 +1
1178〜1179 735 +1
1180〜1181 738 +3
1182〜1183 739 +1
1184〜1185 740 +1
1186〜1187 741 +1
1188〜1189 742 +1
1190〜1191 743 +1
1192〜1193 744 +1
1194〜1195 745 +1
1196〜1197 746 +1
1198〜1199 747 +1
1200〜1201 750 +3
1202〜1203 751 +1
1204〜1205 752 +1
1206〜1207 753 +1
1208〜1209 754 +1
1210〜1211 755 +1
1212〜1213 756 +1
1214〜1215 757 +1
1216〜1217 758 +1
1218〜1219 759 +1
1220〜1221 762 +3
1222〜1223 763 +1
1224〜1225 764 +1
1226〜1227 765 +1
1228〜1229 766 +1
1230〜1231 767 +1
1232〜1233 768 +1
1234〜1235 769 +1
1236〜1237 770 +1
1238〜1239 771 +1
1240〜1241 774 +3
1242〜1243 775 +1
1244〜1245 776 +1
1246〜1247 777 +1
1248〜1249 778 +1
1250〜1251 779 +1
1252〜1253 780 +1
1254〜1255 781 +1
1256〜1257 782 +1
1258〜1259 783 +1
1260〜1261 786 +3
1262〜1263 787 +1
1264〜1265 788 +1
1266〜1267 789 +1
1268〜1269 790 +1
1270〜1271 791 +1
1272〜1273 792 +1
1274〜1275 793 +1
1276〜1277 794 +1
1278〜1279 795 +1
1280〜1281 798 +3
1282〜1283 799 +1
1284〜1285 800 +1
1286〜1287 801 +1
1288〜1289 802 +1
1290〜1291 803 +1
1292〜1293 804 +1
1294〜1295 805 +1
1296〜1297 806 +1
1298〜1299 807 +1
1300〜1301 810 +3
1302〜1303 811 +1
1304〜1305 812 +1
1306〜1307 813 +1
1308〜1309 814 +1
1310〜1311 815 +1
1312〜1313 816 +1
1314〜1315 817 +1
1316〜1317 818 +1
1318〜1319 819 +1
1320〜1321 822 +3
1322〜1323 823 +1
1324〜1325 824 +1
1326〜1327 825 +1
1328〜1329 826 +1
1330〜1331 827 +1
1332〜1333 828 +1
1334〜1335 829 +1
1336〜1337 830 +1
1338〜1339 831 +1
1340〜1341 834 +3
1342〜1343 835 +1
1344〜1345 836 +1
1346〜1347 837 +1
1348〜1349 838 +1
1350〜1351 839 +1
1352〜1353 840 +1
1354〜1355 841 +1
1356〜1357 842 +1
1358〜1359 843 +1
1360〜1361 846 +3
1362〜1363 847 +1
1364〜1365 848 +1
1366〜1367 849 +1
1368〜1369 850 +1
1370〜1371 851 +1
1372〜1373 852 +1
1374〜1375 853 +1
1376〜1377 854 +1
1378〜1379 855 +1
1380〜1381 858 +3
1382〜1383 859 +1
1384〜1385 860 +1
1386〜1387 861 +1
1388〜1389 862 +1
1390〜1391 863 +1
1392〜1393 864 +1
1394〜1395 865 +1
1396〜1397 866 +1
1398〜1399 867 +1
1400〜1401 870 +3
1402〜1403 871 +1
1404〜1405 872 +1
1406〜1407 873 +1
1408〜1409 874 +1
1410〜1411 875 +1
1412〜1413 876 +1
1414〜1415 877 +1
1416〜1417 878 +1
1418〜1419 879 +1
1420〜1421 882 +3
1422〜1423 883 +1
1424〜1425 884 +1
1426〜1427 885 +1
1428〜1429 886 +1
1430〜1431 887 +1
1432〜1433 888 +1
1434〜1435 889 +1
1436〜1437 890 +1
1438〜1439 891 +1
1440〜1441 894 +3
1442〜1443 895 +1
1444〜1445 896 +1
1446〜1447 897 +1
1448〜1449 898 +1
1450〜1451 899 +1
1452〜1453 900 +1
1454〜1455 901 +1
1456〜1457 902 +1
1458〜1459 903 +1
1460〜1461 906 +3
1462〜1463 907 +1
1464〜1465 908 +1
1466〜1467 909 +1
1468〜1469 910 +1
1470〜1471 911 +1
1472〜1473 912 +1
1474〜1475 913 +1
1476〜1477 914 +1
1478〜1479 915 +1
1480〜1481 918 +3
1482〜1483 919 +1
1484〜1485 920 +1
1486〜1487 921 +1
1488〜1489 922 +1
1490〜1491 923 +1
1492〜1493 924 +1
1494〜1495 925 +1
1496〜1497 926 +1
1498〜1499 927 +1
1500 930 +3
タイトルとURLをコピーしました